cover-page-bg
สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา 01 ก.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568
วันที่มีผล (Click to sort Descending) หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* (Click to sort Ascending) จำนวนหุ้น (Click to sort Ascending) ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) (Click to sort Ascending) ตลาด / กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม (Click to clear sorting)
01 ก.ย. 2568 KC XC 69,444,444 0.04 48,611,110.80 2,499,999.98 SET / PROPCON / PROP
03 ก.ย. 2568 VGI XE 1,101,284,893 1.49 110,128,489.30 1,644,438,602.23 SET / SERVICE / MEDIA
10 ก.ย. 2568 FVC XR 1,625,730,843 0.50 812,865,421.50 812,865,421.50 mai / SERVICE / SERVICE
12 ก.ย. 2568 SGC XE 18,818 1.30 18,818.00 24,463.40 SET / FINCIAL / FIN
15 ก.ย. 2568 KC XC 46,296,296 0.03 32,407,407.20 1,249,999.99 SET / PROPCON / PROP
15 ก.ย. 2568 PRG XE 19,077 4.95 19,077.00 94,496.01 SET / AGRO / FOOD
15 ก.ย. 2568 PRG XE 10,942 4.84 10,942.00 52,997.58 SET / AGRO / FOOD
15 ก.ย. 2568 PRG XE 68,377 4.68 68,377.00 319,990.68 SET / AGRO / FOOD
17 ก.ย. 2568 NRF XR 86,169,830 1.00 86,169,830.00 86,169,830.00 SET / AGRO / FOOD
18 ก.ย. 2568 KC XC 138,888,888 0.02 97,222,221.60 2,499,999.98 SET / PROPCON / PROP
19 ก.ย. 2568 TPL XR 581,089,196 0.70 290,544,598.00 406,762,437.20 mai / SERVICE / SERVICE
22 ก.ย. 2568 NCL PP 100,000,000 0.32 25,000,000.00 32,000,000.00 mai / SERVICE / SERVICE
23 ก.ย. 2568 THG XR 511,186,960 5.00 511,186,960.00 2,555,934,800.00 SET / SERVICE / HELTH
24 ก.ย. 2568 MILL PP 790,000,000 0.08 316,000,000.00 63,200,000.00 SET / INDUS / STEEL
25 ก.ย. 2568 MADAME PP 605,000,000 0.19 302,500,000.00 116,160,000.00 SET / AGRO / FOOD
26 ก.ย. 2568 BC PP (ESOP) 11,250 1.00 11,250.00 11,250.00 mai / PROPCON / PROPCON
30 ก.ย. 2568 ECF XE 13,577,924 0.08 67,889,620.00 1,086,233.92 mai / CONSUMP / CONSUMP
30 ก.ย. 2568 SIRI XE (ESOP) 13,400,000 1.10 14,338,000.00 14,740,000.00 SET / PROPCON / PROP
30 ก.ย. 2568 TPL XE 44,571,428 0.70 22,285,714.00 31,199,999.60 mai / SERVICE / SERVICE
30 ก.ย. 2568 TRU XE (ESOP) 526,707 3.11 526,707.00 1,638,585.48 SET / INDUS / AUTO
หมายเหตุ
  • รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
    PO = ประชาชนทั่วไป
    XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
    PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
    PP (ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
    XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    XE (ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)