cover-page-bg
สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา 01 ธ.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568
วันที่มีผล (Click to sort Descending) หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* (Click to sort Ascending) จำนวนหุ้น (Click to sort Ascending) ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) (Click to sort Ascending) ตลาด / กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม (Click to clear sorting)
02 ธ.ค. 2568 MILL XR 754,690,721 0.08 301,876,288.40 60,375,257.68 SET / INDUS / STEEL
03 ธ.ค. 2568 INETREIT XR 135,207,372 10.50 1,352,073,720.00 1,419,677,406.00 SET / PROPCON / PF&REIT
03 ธ.ค. 2568 INETREIT PO 94,792,628 10.50 947,926,280.00 995,322,594.00 SET / PROPCON / PF&REIT
08 ธ.ค. 2568 JSP XE 13 4.00 6.50 52.00 mai / CONSUMP / CONSUMP
08 ธ.ค. 2568 XBIO XR 631,725 0.17 4,422,075.00 107,393.25 SET / AGRO / FOOD
15 ธ.ค. 2568 PACO XE 122 3.00 61.00 366.00 mai / INDUS / INDUS
17 ธ.ค. 2568 ITEL PP 628,000,000 1.61 314,000,000.00 1,011,080,000.00 SET / TECH / ICT
19 ธ.ค. 2568 AURA XE (ESOP) 1,840,000 10.47 1,840,000.00 19,264,800.00 SET / CONSUMP / FASHION
19 ธ.ค. 2568 NATION XR 5,489,863,404 0.04 2,909,627,604.12 219,594,536.16 SET / SERVICE / MEDIA
19 ธ.ค. 2568 QDC XR 185,345,002 0.13 27,801,750,300.00 24,094,850.26 mai / AGRO / AGRO
22 ธ.ค. 2568 ECF XC 12,327,416 0.10 61,637,080.00 1,249,999.98 mai / CONSUMP / CONSUMP
25 ธ.ค. 2568 BC PP (ESOP) 11,250 1.00 11,250.00 11,250.00 mai / PROPCON / PROPCON
29 ธ.ค. 2568 ECF XE 32 0.08 160.00 2.56 mai / CONSUMP / CONSUMP
30 ธ.ค. 2568 DEMCO XE 2,781,129 2.00 2,781,129.00 5,562,258.00 SET / PROPCON / CONS
30 ธ.ค. 2568 NRF XE 150 1.00 150.00 150.00 SET / AGRO / FOOD
30 ธ.ค. 2568 SCN XE 1 5.00 0.50 5.00 SET / RESOURC / ENERG
30 ธ.ค. 2568 SIRI XE (ESOP) 2,620,000 1.10 2,803,400.00 2,882,000.00 SET / PROPCON / PROP
30 ธ.ค. 2568 TPL XE 4,300,057 0.70 2,150,028.50 3,010,039.90 mai / SERVICE / SERVICE
30 ธ.ค. 2568 VIH XE 9,872,591 8.00 9,872,591.00 78,980,728.00 SET / SERVICE / HELTH
หมายเหตุ
  • รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
    PO = ประชาชนทั่วไป
    XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
    PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
    PP (ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
    XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    XE (ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)