cover-page-bg
สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา 01 พ.ค. 2568 - 31 พ.ค. 2568
วันที่มีผล (Click to sort Descending) หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* (Click to sort Ascending) จำนวนหุ้น (Click to sort Ascending) ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) (Click to sort Ascending) ตลาด / กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม (Click to clear sorting)
02 พ.ค. 2568 SKY PP 1,800,000 20.00 900,000.00 36,000,000.00 SET / TECH / ICT
06 พ.ค. 2568 TL PP 1,444,785,714 0.19 1,444,785,714.00 274,509,285.66 SET / AGRO / AGRI
08 พ.ค. 2568 UREKA XR 63,363,927 0.85 15,840,981.75 53,859,337.95 mai / INDUS / INDUS
09 พ.ค. 2568 TTB XE 140,962,620 0.95 133,914,489.00 133,914,489.00 SET / FINCIAL / BANK
14 พ.ค. 2568 IIG XC 2,178,913 2.30 1,089,456.50 5,000,605.34 mai / TECH / TECH
15 พ.ค. 2568 MBK XE 3,935,849 2.87 3,935,849.00 11,306,513.42 SET / PROPCON / PROP
15 พ.ค. 2568 PRG XE 75 4.95 75.00 371.51 SET / AGRO / FOOD
15 พ.ค. 2568 PRG XE 77 4.84 77.00 372.95 SET / AGRO / FOOD
15 พ.ค. 2568 PRG XE 99,169 4.55 99,169.00 451,397.45 SET / AGRO / FOOD
19 พ.ค. 2568 ASK XR 175,947,820 7.00 879,739,100.00 1,231,634,740.00 SET / FINCIAL / FIN
19 พ.ค. 2568 DITTO XE 1 33.30 0.50 33.30 SET / TECH / ICT
20 พ.ค. 2568 SCN XR 5,241 0.50 2,620.50 2,620.50 SET / RESOURC / ENERG
21 พ.ค. 2568 NEX XR 3,327,231,105 1.00 3,327,231,105.00 3,327,231,105.00 SET / INDUS / AUTO
21 พ.ค. 2568 SSP XE 66 16.53 66.00 1,090.91 SET / RESOURC / ENERG
22 พ.ค. 2568 NCL PP 66,000,000 0.32 16,500,000.00 21,120,000.00 mai / SERVICE / SERVICE
23 พ.ค. 2568 BUI XR 10,312,085 10.00 103,120,850.00 103,120,850.00 SET / FINCIAL / INSUR
23 พ.ค. 2568 ICC PP 998 30.62 998.00 30,558.76 SET / SERVICE / COMM
23 พ.ค. 2568 PPPM XC 10,482,180 0.48 10,482,180.00 4,999,999.86 SET / AGRO / AGRI
23 พ.ค. 2568 TM XE 191 2.50 95.50 477.50 mai / CONSUMP / CONSUMP
26 พ.ค. 2568 KC XC 27,777,777 0.05 19,444,443.90 1,249,999.96 SET / PROPCON / PROP
หมายเหตุ
  • รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
    PO = ประชาชนทั่วไป
    XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
    PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
    PP (ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
    XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    XE (ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)