รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่รวมในการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และ SET100
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2557
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2556
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2555
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2555 ถึง 30 มิ.ย. 2555
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2554
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2554 ถึง 30 มิ.ย. 2554
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2553
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2553 ถึง 30 มิ.ย. 2553
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2552 ถึง 30 มิ.ย. 2552
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2551
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2551 ถึง 30 มิ.ย. 2551
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2550
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2550 ถึง 30 มิ.ย. 2550
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2549 ถึง 31 ธ.ค. 2549
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2549 ถึง 30 มิ.ย. 2549
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2548 ถึง 31 ธ.ค. 2548
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2548 ถึง 30 มิ.ย. 2548
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี sSET
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
- ระหว่าง 1 ม.ค 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SETCLMV
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD)
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2557
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2556
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2555
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2555 ถึง 30 มิ.ย. 2555
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2554
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SETTHSI
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
- ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
- ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SETWB