หลักทรัพย์ IPO
รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO)
ข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
![]() |
BGREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี | |
สินทรัพย์ลงทุน | สิทธิการเช่าในพื้นที่อาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ และงานระบบของโครงการอินเตอร์เชนจ 21 ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าปลีกให้เช่า และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการอินเตอร์เชนจ 21 ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน |
|
ประเภทของทรัสต์ | กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |
สถานะ | Approved | |
จำนวนหน่วยทรัสต์ | ไม่เกิน 600,000,000 หน่วย | |
ระยะเวลาเสนอขาย | n/a |
|
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ | n/a |
|
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัด | |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด |
|
ที่ปรึกษาทางการเงิน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | |
![]() |
![]() |
INETREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | |
สินทรัพย์ลงทุน | ลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย |
|
ประเภทของทรัสต์ | กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |
สถานะ | Filing | |
จำนวนหน่วยทรัสต์ | n/a | |
ระยะเวลาเสนอขาย | n/a |
|
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ | n/a |
|
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บ.ย่อยของ INET 99.997%) | |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | n/a |
|
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด | |
![]() |
![]() |
KTBSTMR : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ี | |
สินทรัพย์ลงทุน | สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร 5 โครงการ ได้แก่ โครงการริช แอสเซ็ท โครงการเอสที บางบ่อ โครงการ เอสที บางปะอิน โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ |
|
ประเภทของทรัสต์ | กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |
สถานะ | Filing | |
จำนวนหน่วยทรัสต์ | n/a | |
ระยะเวลาเสนอขาย | n/a |
|
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ | n/a |
|
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด | |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด |
|
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | |
![]() |
![]() |
SPALIRT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย | |
สินทรัพย์ลงทุน | กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่วนควบ รวมถึงสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของโครงการศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ |
|
ประเภทของทรัสต์ | กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |
สถานะ | Filing | |
จำนวนหน่วยทรัสต์ | n/a | |
ระยะเวลาเสนอขาย | n/a |
|
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ | n/a |
|
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด | |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด | |
![]() |