หลักทรัพย์ IPO
รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO)
ข้อมูลล่าสุด 16 เมษายน 2564
![]() |
PROS : บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
|
ประเภทธุรกิจ | บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
|
สถานะ | Approved |
|
จำนวนหุ้นที่ IPO | 140,000,000 หุ้น |
|
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | 19 - 21 เมษายน 2564 | |
ราคา IPO | 2.00 บาท | |
ราคา PAR | 0.50 บาท | |
วันที่เริ่มซื้อขาย | 27 เมษายน 2564 | |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด |
|
![]() |
![]() |
NFSC : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) |
||
ประเภทธุรกิจ |
|
||
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เทคโนโลยี |
||
สถานะ | Approved |
||
จำนวนหุ้นที่ IPO | 27,741,000 หุ้น |
||
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | ||
ราคา IPO | n/a | ||
ราคา PAR | 0.50 บาท | ||
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | ||
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
||
![]() |
![]() |
PROEN : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
||
ประเภทธุรกิจ |
|
||
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เทคโนโลยี |
||
สถานะ | Approved |
||
จำนวนหุ้นที่ IPO | 86,000,000 หุ้น |
||
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | ||
ราคา IPO | n/a | ||
ราคา PAR | 0.50 บาท | ||
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | ||
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด |
||
![]() |
![]() |
ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) |
|
ประเภทธุรกิจ | ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทเอง |
|
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | |
สถานะ | Filing |
|
จำนวนหุ้นที่ IPO | 40,000,000 หุ้น |
|
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | |
ราคา IPO | n/a | |
ราคา PAR | 0.50 บาท | |
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|
![]() |
![]() |
DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|
ประเภทธุรกิจ | 1) จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution) 2) รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ |
|
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม | เทคโนโลยี | |
สถานะ | Filing |
|
จำนวนหุ้นที่ IPO | 80,000,000 หุ้น |
|
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | |
ราคา IPO | n/a | |
ราคา PAR | 0.50 บาท | |
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด |
|
![]() |
![]() |
SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) |
|
ประเภทธุรกิจ | จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปและสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ มีกลุ่มสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 6 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล และกลุ่มอื่นๆ | |
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุปโภคบริโภค |
|
สถานะ | Filing |
|
จำนวนหุ้นที่ IPO | 54,000,000 หุ้น |
|
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | |
ราคา IPO | n/a | |
ราคา PAR | 0.50 บาท | |
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|
![]() |
![]() |
WINMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) |
||
ประเภทธุรกิจ |
|
||
ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุปโภคบริโภค |
||
สถานะ | Filing |
||
จำนวนหุ้นที่ IPO | 120,000,000 หุ้น |
||
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น | n/a | ||
ราคา IPO | n/a | ||
ราคา PAR | 0.50 บาท | ||
วันที่เริ่มซื้อขาย | n/a | ||
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
||
![]() |