| กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
|---|
| BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท |
|---|
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| BTG | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท |
|---|
| BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| STGT | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
| WHAUP | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท |
|---|
| EASTW | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
| III | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| ILM | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) |
| MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| NER | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| TEGH | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท |
|---|
| TEAMG | บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| SVOA | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) |