รายชื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence ประจำปีนี้ ประกอบด้วย
| นาย เอกราช พรรณสังข์ | กรรมการผู้จัดการ |
| AAI | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| นาย สุระ คณิตทวีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) |
| ดร. สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| LANNA | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) |
| นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| NSL | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) |
| ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| SFLEX | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
| นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) |
| นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| KJL | บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) |
| นาย นักรบ เนียมนามธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| SECURE | บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) |
| นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| SONIC | บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) |
| นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TPS | บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| น.ส. วาสนา จันทรัช | กรรมการผู้จัดการ |
| XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| A5 | บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| นาย วรัญญู ศิลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| AUCT | บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) |
| นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| KJL | บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) |
| ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) |
| น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| SEAOIL | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| TIDLOR | บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
| น.ส. วาสนา จันทรัช | กรรมการผู้จัดการ |
| XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) |
| DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | |
| AAI | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | |
| LANNA | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) |
| NSL | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| PIN | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | |
| AKR | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) |
| PT | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| SFLEX | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | |
|---|---|
| KJL | บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | |
| SECURE | บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) |
| SONIC | บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) |
| TPS | บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| AMATAR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท |
| GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ |
| LHSC | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ |
| SRIPANWA | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา |
| กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | |
| BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| BCPG | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
| ERW | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) |
| PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | |
| III | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| NER | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| SCGD | บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | |
| AGE | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| BEYOND | บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ITEL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
| PRTR | บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| THREL | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | |
|---|---|
| AUCT | บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) |
| BBIK | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| MEB | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| SICT | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | |
| CHEWA | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) |
| LEO | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| MOONG | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| WINMED | บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) |
| Symbol | ชื่อบริษัท | ชื่อนวัตกรรม |
|---|---|---|
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | การบริหารทรัพยากรการแพทย์อัจฉริยะ |
| GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | อีเมิร์จ แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงไฟฟ้า |
| IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | สารเติมแต่งป้องกันการลามไฟเกรดพิเศษจากวัสดุประกอบ PTFE/ SAN Core-Shell |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Q-money : ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Quarix Blockchain |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | InnoTherm-380 GA: ยีสต์ทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์และ เอทานอล |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | หัวเผาก๊าซทิ้งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | GC Refinery : Co-processing |
| S&J | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | การ์ดกันยูวีข้าวแดงไทย |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกอย่างยั่งยืน |
| TFM | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) | อาหารเม็ดสำหรับกุ้งขนาดเล็กขนาด 1S และ 2S |
| THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | CarbonWatch : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนโดยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | “Mobilix” นวัตกรรมโซลูชันกรีนโลจิสติกส์แบบครบวงจร |
| Symbol | ชื่อบริษัท | ชื่อนวัตกรรม |
|---|---|---|
| DEXON | บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | อุปกรณ์ตรวจสอบท่อกรุหลุมเจาะโดยใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิกส์ |
| SICT | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | SIC7150 (High-Performance Low Frequency RFID Microchip) |
| TMC | บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | เตาเผาถ่านไร้มลพิษ |
| CGSI | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| KKPS | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| UBS | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
| KS | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KSS | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) |
| YUANTA | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ลงทุน มากกว่า 1,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| INVX | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด |
| KKPS | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| YUANTA | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ลงทุน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท | |
| CGSI | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| FSS | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด |
| KKPAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
| KSAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
| SCBAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| AIAIMT | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด |
| BCAP | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด |
| PRINCIPAL | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
| KAsset | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| KKPAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
| UOBAMTH | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น


