รายชื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence ประจำปี 2026 ประกอบด้วย
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
|---|
| นาย ผยง ศรีวณิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| นาย สง่า บุญสงเคราะห์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| PYLON | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| ดร. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| SEAFCO | บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) |
| นาย พีระศักดิ์ บุญมีโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TFM | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TOA | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) |
|---|
| นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี | กรรมการผู้จัดการ |
| FSMART | บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| นาย รวิวร มะหะสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| MEB | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| นาง ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการผู้จัดการ |
| VCOM | บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| Young Rising Star |
|---|
| นาย ฐกร รัตนกมลพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| DITTO | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) |
| นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | |
| OSP | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | |
| ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| MOSHI | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| TOA | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | |
| PM | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |
| TFM | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | |
| ETC | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| PYLON | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| SEAFCO | บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | |
|---|---|
| FSMART | บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| MEB | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | |
| APP | บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) |
| FLOYD | บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) |
| VCOM | บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ |
| INETREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต |
| LHSC | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ |
| กลุ่มที่ 1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | |
| BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) |
| ERW | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| WHAUP | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | |
| EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| GST | บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| NER | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ROCTEC | บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| SCGD | บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | |
| ILINK | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ITEL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
| PRTR | บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| THREL | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | |
|---|---|
| FSMART | บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| MEB | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| TACC | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| XO | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | |
| ATP30 | บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) |
| LEO | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| PRI | บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| SICT | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| Symbol | ชื่อบริษัท | ชื่อนวัตกรรม |
|---|---|---|
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | AIS AI Network นวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะ |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | ระบบวิเคราะห์พันธุกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยด้านการใช้ยา |
| BTG | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | SPY EGG ไข่สายลับอัจฉริยะ |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ AI อัจฉริยะ |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Orbix Custodian ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในไทย |
| NSL | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | เอ็นเอสแอล โอห์มมิคเทค สดพร้อมทาน อร่อยนาน ข้ามปี |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | i-Combust: นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้อัจฉริยะ |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | DigitalX ยกระดับการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ E&P |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | Innovative PE Resin เพื่อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้และยั่งยืน |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ระบบตรวจวัดความแข็งแรงกระดาษบรรจุภัณฑ์แบบเรียลไทม์ที่ความชื้นสูง |
| SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Smart-X Solutions แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการนำเข้า-ส่งออก |
| TEGH | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | SSCM ระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน EUDR |
| Symbol | ชื่อบริษัท | ชื่อนวัตกรรม |
|---|---|---|
| DEXON | บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | DEXON PipeGlide หุ่นยนต์อัจฉริยะตรวจสอบการกัดกร่อนท่อ 360° |
| NTF | บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | เครื่อง CT Scan สำหรับตรวจสอบคุณภาพทุเรียน |
| SICT | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ไมโครชิป SIC56NL ลายนิ้วมือดิจิทัลของสินค้า ปลอมแปลงไม่ได้ |
| Symbol | ชื่อบริษัท | ชื่อกองทุน |
|---|---|---|
| ONEAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | ONE-LITIGATE1-UI |
| SCBAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCBROYALTY |
| CGSI | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| KGI | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| KKPS | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| ASPS | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| KS | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KSS | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) |
| TISCOSec | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด |
| กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ลงทุน มากกว่า 1,000 ล้านบาท | |
|---|---|
| INVX | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด |
| KKPS | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| YUANTA | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ลงทุน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท | |
| CGSI | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| PST | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| TISCOSec | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด |
| EASTSPRING | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |
| KSAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
| KTAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| DAOL INVESTMENT | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด |
| PRINCIPAL | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
| XSpring AM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด |
| EASTSPRING | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |
| KAsset | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| KKPAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
| SCBAM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น


