Period | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | YTD |
---|---|---|---|---|---|
CHINA | +25.90% | +12.57% | +10.39% | +5.20% | +15.47% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Not less than 25% of net income after deduction of all specified reserves (with additional conditions)
Passive management strategy will be employed by this Fund with a focus to invest only in the W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker (Master Fund) which is the fund for detail investors (retail fund). The Management Company will invest, on average, at least 80% of its NAV or in such ratio as prescribed by the SEC.
Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4,018,400 | 11.78% |
2 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 2,205,000 | 6.47% |
3 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,001,900 | 5.87% |
4 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,265,100 | 3.71% |
5 | นาย อรรถพล นภาวรรณ | 1,200,000 | 3.52% |
6 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 1,041,300 | 3.05% |
7 | นาย ธนาสันต์ โฆษิตประเสริฐ | 760,000 | 2.23% |
8 | นาย อัคคสิทธิ์ ฉายศิริโชติ | 757,200 | 2.22% |
9 | นาย กฤษณะ อยู่สวัสดิ์ | 750,000 | 2.20% |
10 | น.ส. เพ็ญรัตน์ ศักดิ์ศิรินุกูล | 730,000 | 2.14% |
11 | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 638,300 | 1.87% |
12 | น.ส. รุ่งนภา สุทธิกิจพิศาล | 590,000 | 1.73% |
13 | นาย พรศักดิ์ ประเสริฐสินธนา | 504,500 | 1.48% |
14 | นาง ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ | 428,000 | 1.26% |
15 | นาง ชาลินี ทวิชศรี | 400,000 | 1.17% |
16 | นาย ฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ | 350,000 | 1.03% |
17 | นาง กิดานันท์ ดุรงค์แสง | 347,300 | 1.02% |
18 | นาย นยุธ เลิศสาธิต | 300,000 | 0.88% |
19 | พลอากาศตรี กมล ผิวดำ | 300,000 | 0.88% |
20 | นาง ฮงมี ลาภพณิชพูลผล | 270,000 | 0.79% |
21 | นาย เกรียง สุวรรณาภรณ์ | 255,300 | 0.75% |
22 | นาง เสาวนีย์ ประเสริฐสินธนา | 253,300 | 0.74% |
23 | นาง พรสิริ ศิริปุณย์ | 249,800 | 0.73% |
24 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 246,832 | 0.72% |
25 | นาย ก้อง เจริญราษฏร์ | 232,800 | 0.68% |
26 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 219,000 | 0.64% |
27 | MR. PETRUS BENJAMIN VAN ZYL | 202,500 | 0.59% |
28 | น.ส. สุนิษา มิ่งมาลัยรักษ์ | 200,000 | 0.59% |
29 | นาย ปิยะ ชื่นชมเดช | 200,000 | 0.59% |
30 | นาง ประไพ แซ่โง้ว | 200,000 | 0.59% |
31 | น.พ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน | 200,000 | 0.59% |
32 | น.ส. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา | 189,800 | 0.56% |
33 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 183,100 | 0.54% |
34 | นาง ภาวนา เวชอนุรักษ์ | 177,500 | 0.52% |
35 | นาย ชัยจิต โพธิ์หอม | 176,000 | 0.52% |
36 | นาย สุเมธ ธีรานพ | 173,000 | 0.51% |
Y/E 2023 30 พ.ย. 2566 | Y/E 2022 30 พ.ย. 2565 | Y/E 2021 30 พ.ย. 2564 | Y/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
---|---|---|---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Company
|
Company
|
Company
|
Cash And Cash Equivalents
|
0.94
|
0.48
|
0.67
|
2.24
|
Investment
|
317.81
|
325.63
|
311.17
|
145.42
|
Trade And Other Receivables - Net
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Total Assets
|
318.81
|
326.17
|
311.92
|
147.72
|
Trade And Other Payables
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Long-Term Debts
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Deposit Recieved
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Liabilities
|
0.32
|
0.42
|
0.52
|
0.26
|
Issued and Fully Paid-up Share Capital
|
425.16
|
395.38
|
283.69
|
149.67
|
Retained Earnings (Deficit)
|
-93.36
|
-61.39
|
21.32
|
0.58
|
Net Assets
|
318.48
|
325.74
|
311.40
|
147.45
|
Net Asset Value per Unit (Unit:Baht)
|
5.58
|
6.13
|
8.17
|
7.34
|
Y/E 2023 30 พ.ย. 2566 | Y/E 2022 30 พ.ย. 2565 | Y/E 2021 30 พ.ย. 2564 | Y/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
---|---|---|---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Company
|
Company
|
Company
|
Income From Investment
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
Other Income
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
-
|
Total Revenues
|
0.62
|
0.59
|
0.44
|
0.28
|
Management Fee
|
1.69
|
1.60
|
1.20
|
0.69
|
Trustee Fee
|
0.15
|
0.14
|
0.11
|
0.20
|
Property Management Fee
|
-
|
-
|
-
|
-
|
SG&A
|
0.52
|
0.49
|
0.28
|
-
|
Cost of Rental and Service
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Expenses
|
3.23
|
3.01
|
2.45
|
1.42
|
Net Investment Income
|
-2.61
|
-2.42
|
-2.01
|
-1.14
|
Y/E 2020 30 พ.ย. 2563 | |
---|---|
Accounting Type
|
Company
|
Operating Cash Flow
|
36.59
|
Financing Cash Flow
|
-37.61
|
Net Cash Flow
|
-1.03
|