ข่าววันนี้
Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวงบการเงินวันนี้
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว |
รูปแบบข่าว
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
21 ม.ค. 2564 08:09:55 | CIMBT | CIMBT | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) | ZIP | |
21 ม.ค. 2564 07:44:55 | KBANK | KBANK | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ) | ZIP |
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
21 ม.ค. 2564 12:39:49 | APP | APP | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 12:34:21 | CIMBT | CIMBT | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:55:22 | GPI | GPI | แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมและรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:54:01 | STAR | STAR | แจ้งเปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:20:18 | AOT | AOT | แจ้งการลาออกของกรรมการ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:10:53 | CIMBT | CIMBT | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:10:24 | CIMBT | CIMBT | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ) | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:09:12 | CIMBT | CIMBT | นำส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก่อนการตรวจสอบ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 08:01:24 | NVD | NVD | แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)(แก้ไขใบนำ) | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:46:10 | KBANK | KBANK | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:45:40 | KBANK | KBANK | สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:45:22 | KBANK | KBANK | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ) | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:44:26 | KBANK | KBANK | นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับก่อนตรวจสอบ) | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:00:42 | COMAN | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 07:00:42 | SEC | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 06:42:48 | TSD | TSD | TASC13P2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 06:42:48 | TSD | TSD | CK13C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 06:42:47 | TSD | TSD | COM719P2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 06:42:47 | TSD | TSD | CBG19P2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
21 ม.ค. 2564 06:42:46 | TSD | TSD | DOHO19C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้