ข่าววันนี้
Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
20 ม.ค. 2564 11:28:08 | SGP | SGP | ขี้แจงเรื่องการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว | รายละเอียด |
ข่าวงบการเงินวันนี้
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว |
รูปแบบข่าว
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
20 ม.ค. 2564 12:59:56 | TMB | TMB | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) | ZIP |
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
20 ม.ค. 2564 17:54:03 | UWC | UWC | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:52:17 | TSTH | TSTH | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:43:01 | AOT | AOT | การขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่าง ๆ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:37:39 | MAX | MAX | แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:30:23 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 ปี พ.ศ.2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042P2103T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:30:23 | S5042P2103T | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 ปี พ.ศ.2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042P2103T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:29:26 | S5042P2103G | MBKET | ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหน่วย ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042P2103G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:29:26 | MBKET | MBKET | ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหน่วย ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042P2103G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:29:17 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042P2102T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:29:17 | S5042P2102T | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042P2102T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:25:38 | MBKET | MBKET | แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ S5042P2102G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:25:38 | S5042P2102G | MBKET | แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ S5042P2102G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:22:23 | SENA | SENA | แจ้งการสิ้นสภาพของบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:20:13 | SLP | SLP | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:19:25 | BLA | BLA | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:13:34 | LANNA | LANNA | การจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:10:46 | SCB | SCB | การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:07:11 | MGT | MGT | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:05:57 | TFFIF | TFFIF | การเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:05:46 | STANLY | STANLY | การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:05:27 | ADB | ADB | ชี้แจงการจ่ายหุ้นปันผล | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | VGI13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | TRUE13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | TKN13P2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | TKN13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | RATC13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | KTC13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | KBAN13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | JAS13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | INTU13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | HANA13P2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | GUNK13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | DTAC13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | DOHO13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | CKP13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:04:38 | BEM13C2101A | KGI | รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:02:40 | ACE | ACE | แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:09 | KTC13P2104B | SET | KTC13P2104B ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:09 | SET | SET | KTC13P2104B ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:08 | TASC13P2105A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TASC13P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:08 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TASC13P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:07 | CK13C2105A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK13C2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:07 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK13C2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:06 | COM719P2105A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : COM719P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:06 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : COM719P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:05 | CBG19P2105A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CBG19P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:05 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CBG19P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:03 | DOHO19C2105A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DOHO19C2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 17:00:03 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DOHO19C2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 13:09:18 | BEAUTY | BEAUTY | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BEAUTY ครั้งที่ 9 (F53-5) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 13:03:59 | SIAM | SIAM | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 13:03:16 | TMB | TMB | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 13:01:39 | TMB | TMB | คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ก่อนตรวจสอบ) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 13:00:46 | TMB | TMB | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 12:59:27 | EA | EA | แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 12:35:00 | TFFIF | TFFIF | การเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 12:34:13 | SCN | SCN | แจ้งการจดทะเบียนบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 11:34:57 | TFEX | TFEX | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGP Futures. | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 11:32:12 | SET | SET | การปลดเครื่องหมาย H | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 11:32:12 | SGP | SET | การปลดเครื่องหมาย H | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 11:28:08 | SGP | SGP | ขี้แจงเรื่องการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 10:20:12 | TFEX | TFEX | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGP Futures. | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 10:17:49 | SET | SET | การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) "SGP" | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 10:17:49 | SGP | SET | การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) "SGP" | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:22:26 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042C2102T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:22:26 | S5042C2102T | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042C2102T | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:21:04 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042C2102G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:21:04 | S5042C2102G | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ S5042C2102G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:18:29 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042P2101G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:18:29 | S5042P2101G | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042P2101G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:15:42 | MBKET | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042C2101G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 09:15:42 | S5042C2101G | MBKET | แจ้งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 และแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง S5042C2101G | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:42:16 | RS | RS | มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร (แก้ไข) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:39:30 | NOBLE | NOBLE | สรุปข้อสนเทศของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:31:59 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOBLE-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:31:59 | NOBLE | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOBLE-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | SET | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | TOP41C2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | SCC41P2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | PTTG41P2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | JAS41C2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | GULF41C2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:53 | AWC41C2102A | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:30 | SCC214A | BEX | BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC214A วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 08:09:30 | BEX | BEX | BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC214A วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 07:00:41 | 7UP | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 07:00:41 | BAFS | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 07:00:41 | VI | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 07:00:41 | SEC | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:27 | TSD | TSD | INTU19C2106A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:26 | TSD | TSD | BTS19C2106A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:26 | TSD | TSD | TASC19C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:25 | TSD | TSD | MTC13P2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:25 | TSD | TSD | THAN13C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:24 | TSD | TSD | DOHO13C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:24 | TSD | TSD | CPN13C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:23 | TSD | TSD | S5016P2103C : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:23 | TSD | TSD | PTTE16C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 06:43:22 | TSD | TSD | IRPC16C2105A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด |
NAV
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
20 ม.ค. 2564 17:36:21 | ENGY | ENGY | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้