Market Alerts
Investor Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
Market Surveillance Measure List
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
09 เม.ย. 2564 17:41:00 | 7UP | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:41:00 | GSC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:41:00 | YGG | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:41:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:41:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT06C2107A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT06P2107A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT19C2106A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT19C2106B | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT19C2107B | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | DELT19P2107A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 17:04:00 | ASCO | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:39:00 | SAAM | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:39:00 | ZMICO | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:39:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:39:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | CIG | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | J | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | KOOL | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | NEX | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | PACO | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | SAK | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:43:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:06:00 | DELT19C2107A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 17:06:00 | ASCO | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 17:43:00 | SABUY | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 17:43:00 | TRITN | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 17:43:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | MICRO | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | SABUY | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | SICT | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | TTA | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | WORK | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:41:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:04:00 | DELT19C2106A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:04:00 | ASCO | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:42:00 | JTS | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:42:00 | PLANET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:42:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:42:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | CHAYO | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | DOD | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | KWM | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | NCAP | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | NRF | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | TAPAC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:40:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
18 มี.ค. 2564 17:42:00 | ZMICO | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
18 มี.ค. 2564 17:42:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 17:55:00 | BC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 17:55:00 | IMH | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 17:55:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 17:42:00 | IRCP | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 17:42:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 17:02:00 | DELT19C2106A | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 17:02:00 | ASCO | ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | รายละเอียด |
Exchange Enquires/Responses
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
12 เม.ย. 2564 08:53:29 | PPPM | ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข) | รายละเอียด | |
12 เม.ย. 2564 07:52:05 | PPPM | ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่ม Template) | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2564 20:14:00 | GSC | ชี้แจง Trading Alerl List | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:47:00 | SAAM | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 09:03:00 | THAI | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 09:03:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 09:03:00 | POST | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance | รายละเอียด | |
07 เม.ย. 2564 18:04:00 | BLISS | ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
05 เม.ย. 2564 08:42:00 | CHO | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 21:50:00 | CIG | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 09:01:00 | TQM | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2564 06:49:00 | SABUY | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 18:26:00 | TRITN | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
29 มี.ค. 2564 09:01:00 | SABUY | ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข Template) | รายละเอียด | |
29 มี.ค. 2564 07:29:00 | SABUY | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2564 12:31:00 | PLANET | ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot (แก้ไข) | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2564 09:09:00 | PLANET | ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข) | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2564 09:08:00 | PLANET | ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 19:13:00 | PLANET | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:26:00 | JTS | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 09:08:00 | JTS | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 22:26:00 | JTS | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:42:00 | TAPAC | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:10:00 | UOBKH | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
18 มี.ค. 2564 21:24:00 | ZMICO | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2564 12:31:00 | TQM | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2564 08:39:00 | BC | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2564 08:15:00 | GL | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2564 08:15:00 | SET | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2564 08:04:00 | IMH | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 08:45:00 | GL | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 08:45:00 | SET | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 19:04:00 | IRCP | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 08:28:00 | GL | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2564 08:28:00 | SET | 16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL | รายละเอียด |
Trading Alert List
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
09 เม.ย. 2564 17:03:00 | GSC | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
09 เม.ย. 2564 17:03:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:13:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
08 เม.ย. 2564 17:13:00 | SAAM | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
02 เม.ย. 2564 17:06:00 | CIG | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
02 เม.ย. 2564 17:06:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 17:27:00 | SABUY | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
01 เม.ย. 2564 17:27:00 | SET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
01 เม.ย. 2564 16:52:00 | TRITN | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
01 เม.ย. 2564 16:52:00 | SET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2564 17:04:00 | SABUY | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
26 มี.ค. 2564 17:04:00 | SET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:26:00 | JTS | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
22 มี.ค. 2564 17:26:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2564 17:26:00 | PLANET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
22 มี.ค. 2564 17:26:00 | SET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:16:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2564 17:16:00 | TAPAC | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
18 มี.ค. 2564 17:22:00 | ZMICO | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
18 มี.ค. 2564 17:22:00 | SET | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 17:17:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2564 17:17:00 | IMH | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
15 มี.ค. 2564 17:17:00 | BC | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
12 มี.ค. 2564 17:17:00 | IRCP | Trading Alert List Information | รายละเอียด | View Clarification |
12 มี.ค. 2564 17:17:00 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด |
C (Caution) Sign List
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
24 มี.ค. 2564 08:11:00 | APEX | ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ APEX กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ | รายละเอียด | |
24 มี.ค. 2564 08:11:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ APEX กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2564 08:35:00 | GL | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ GL | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2564 08:35:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ GL | รายละเอียด |
Other Actions
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |