Companies/Securities in Focus
SMT : STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 4.40 | 4.92 | 4.36 | 4.84 | +0.38 | +8.52 | 82,310,891 | 393,019.15 |
12/04/2021 | 4.42 | 4.48 | 4.30 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 7,468,891 | 32,808.84 |
09/04/2021 | 4.56 | 4.62 | 4.42 | 4.46 | -0.06 | -1.33 | 12,065,220 | 54,576.70 |
08/04/2021 | 4.34 | 4.54 | 4.24 | 4.52 | +0.24 | +5.61 | 12,827,578 | 56,752.92 |
07/04/2021 | 4.32 | 4.38 | 4.20 | 4.28 | -0.12 | -2.73 | 7,123,944 | 30,664.91 |
05/04/2021 | 4.62 | 4.64 | 4.40 | 4.40 | -0.18 | -3.93 | 8,648,939 | 38,757.18 |
02/04/2021 | 4.66 | 4.70 | 4.56 | 4.58 | +0.04 | +0.88 | 26,267,564 | 121,506.46 |
01/04/2021 | 4.44 | 4.56 | 4.42 | 4.54 | +0.12 | +2.71 | 12,404,973 | 55,955.18 |
31/03/2021 | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 2,241,701 | 9,922.99 |
30/03/2021 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.42 | -0.06 | -1.34 | 2,932,300 | 13,013.70 |
29/03/2021 | 4.44 | 4.52 | 4.38 | 4.48 | +0.08 | +1.82 | 8,146,591 | 36,278.78 |
26/03/2021 | 4.54 | 4.62 | 4.36 | 4.40 | -0.16 | -3.51 | 9,328,134 | 41,724.50 |
25/03/2021 | 4.40 | 4.56 | 4.36 | 4.56 | +0.20 | +4.59 | 11,758,059 | 52,802.57 |
24/03/2021 | 4.44 | 4.46 | 4.36 | 4.36 | -0.08 | -1.80 | 4,528,040 | 19,883.85 |
23/03/2021 | 4.48 | 4.58 | 4.44 | 4.44 | -0.04 | -0.89 | 5,626,113 | 25,182.05 |
22/03/2021 | 4.48 | 4.60 | 4.46 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 6,671,958 | 30,181.22 |
19/03/2021 | 4.54 | 4.56 | 4.44 | 4.48 | -0.04 | -0.88 | 6,824,145 | 30,599.56 |
18/03/2021 | 4.60 | 4.80 | 4.48 | 4.52 | +0.08 | +1.80 | 28,335,863 | 131,409.48 |
17/03/2021 | 4.26 | 4.48 | 4.26 | 4.44 | +0.16 | +3.74 | 21,851,605 | 96,473.67 |
16/03/2021 | 4.20 | 4.28 | 4.14 | 4.28 | +0.12 | +2.88 | 4,060,070 | 17,057.39 |
15/03/2021 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.16 | +0.06 | +1.46 | 1,590,505 | 6,606.61 |
12/03/2021 | 4.16 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | -0.04 | -0.97 | 2,473,369 | 10,253.77 |
11/03/2021 | 4.20 | 4.22 | 4.10 | 4.14 | -0.06 | -1.43 | 4,625,918 | 19,213.94 |
10/03/2021 | 4.18 | 4.32 | 4.14 | 4.20 | +0.14 | +3.45 | 10,010,440 | 42,602.48 |
09/03/2021 | 4.00 | 4.12 | 4.00 | 4.06 | -0.06 | -1.46 | 3,031,349 | 12,279.49 |
08/03/2021 | 4.22 | 4.22 | 4.08 | 4.12 | -0.10 | -2.37 | 3,493,290 | 14,442.78 |
05/03/2021 | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 2,383,279 | 10,029.32 |
04/03/2021 | 4.22 | 4.34 | 4.20 | 4.22 | -0.10 | -2.31 | 5,589,710 | 23,759.29 |
03/03/2021 | 4.16 | 4.32 | 4.12 | 4.32 | +0.20 | +4.85 | 9,362,972 | 39,972.14 |
02/03/2021 | 4.16 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | +0.04 | +0.98 | 3,366,227 | 13,966.69 |
01/03/2021 | 4.16 | 4.28 | 4.00 | 4.08 | -0.08 | -1.92 | 6,990,602 | 29,006.72 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.