ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
KBSPIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2564 | 9.90 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | +0.05 | +0.50 | 1,045,101 | 10,435.55 |
04/03/2564 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 9.95 | -0.05 | -0.50 | 1,109,005 | 11,023.01 |
03/03/2564 | 9.85 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | +0.20 | +2.04 | 802,394 | 7,981.58 |
02/03/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | +0.05 | +0.51 | 184,600 | 1,805.68 |
01/03/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | -0.10 | -1.02 | 682,513 | 6,656.00 |
25/02/2564 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | -0.10 | -1.01 | 318,015 | 3,147.75 |
24/02/2564 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | +0.05 | +0.51 | 1,631,505 | 16,245.72 |
23/02/2564 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 603,150 | 5,971.64 |
22/02/2564 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | +0.10 | +1.02 | 281,111 | 2,773.99 |
19/02/2564 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | +0.05 | +0.51 | 468,349 | 4,595.64 |
18/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 223,530 | 2,187.37 |
17/02/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 3,865 | 37.63 |
16/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | -0.05 | -0.51 | 186,900 | 1,818.29 |
15/02/2564 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 927,942 | 9,075.65 |
11/02/2564 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 294,302 | 2,865.68 |
10/02/2564 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 541,602 | 5,307.71 |
09/02/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 456,005 | 4,466.68 |
08/02/2564 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | +0.05 | +0.51 | 370,523 | 3,619.14 |
05/02/2564 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 320,705 | 3,126.17 |
04/02/2564 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | +0.05 | +0.52 | 318,100 | 3,099.94 |
03/02/2564 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 266,600 | 2,587.52 |
02/02/2564 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 42,701 | 415.63 |
01/02/2564 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 28,802 | 279.28 |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น