Companies/Securities in Focus
KBANK : KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 112.50 | 113.50 | 110.00 | 110.00 | -3.50 | -3.08 | 36,538,046 | 4,057,778.65 |
27/11/2020 | 114.00 | 114.50 | 113.00 | 113.50 | -1.00 | -0.87 | 18,932,484 | 2,152,577.79 |
26/11/2020 | 112.50 | 115.00 | 111.50 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 37,493,589 | 4,238,592.93 |
25/11/2020 | 109.00 | 114.50 | 107.50 | 114.50 | +9.00 | +8.53 | 61,935,410 | 6,820,509.22 |
24/11/2020 | 110.00 | 110.00 | 105.00 | 105.50 | -2.50 | -2.31 | 40,390,162 | 4,304,385.84 |
23/11/2020 | 106.00 | 108.00 | 104.00 | 108.00 | +2.00 | +1.89 | 42,182,865 | 4,502,127.91 |
20/11/2020 | 99.25 | 107.00 | 97.50 | 106.00 | +8.50 | +8.72 | 101,395,333 | 10,360,480.46 |
19/11/2020 | 94.00 | 97.50 | 93.75 | 97.50 | +3.00 | +3.17 | 63,718,512 | 6,144,257.23 |
18/11/2020 | 93.00 | 95.00 | 92.00 | 94.50 | +0.50 | +0.53 | 41,007,986 | 3,838,893.44 |
17/11/2020 | 94.25 | 95.50 | 93.00 | 94.00 | -0.75 | -0.79 | 51,150,482 | 4,815,930.49 |
16/11/2020 | 96.00 | 96.50 | 94.00 | 94.75 | +0.50 | +0.53 | 33,625,079 | 3,200,755.62 |
13/11/2020 | 91.50 | 95.75 | 91.00 | 94.25 | +4.00 | +4.43 | 81,257,694 | 7,564,041.37 |
12/11/2020 | 91.25 | 91.50 | 88.25 | 90.25 | -2.75 | -2.96 | 77,766,077 | 6,996,344.35 |
11/11/2020 | 96.00 | 98.00 | 91.25 | 93.00 | -1.25 | -1.33 | 92,574,029 | 8,797,038.18 |
10/11/2020 | 87.00 | 94.75 | 85.75 | 94.25 | +13.75 | +17.08 | 118,739,907 | 10,718,520.25 |
09/11/2020 | 81.50 | 81.75 | 80.00 | 80.50 | +0.25 | +0.31 | 30,663,724 | 2,479,086.84 |
06/11/2020 | 78.25 | 81.75 | 77.25 | 80.25 | +1.75 | +2.23 | 52,528,879 | 4,174,717.21 |
05/11/2020 | 77.00 | 78.50 | 76.25 | 78.50 | +1.75 | +2.28 | 38,786,954 | 3,000,465.21 |
04/11/2020 | 78.75 | 79.00 | 76.75 | 76.75 | -1.25 | -1.60 | 18,795,197 | 1,458,307.85 |
03/11/2020 | 77.50 | 78.00 | 76.50 | 78.00 | +1.50 | +1.96 | 29,359,001 | 2,268,912.90 |
02/11/2020 | 76.00 | 76.75 | 75.25 | 76.50 | +0.25 | +0.33 | 12,114,780 | 920,575.81 |
30/10/2020 | 76.25 | 76.75 | 75.00 | 76.25 | -0.25 | -0.33 | 20,200,967 | 1,533,836.94 |
29/10/2020 | 74.25 | 76.75 | 74.00 | 76.50 | +1.50 | +2.00 | 19,820,074 | 1,500,142.44 |
28/10/2020 | 74.75 | 75.75 | 74.50 | 75.00 | +0.75 | +1.01 | 15,432,458 | 1,159,465.13 |
27/10/2020 | 74.50 | 74.75 | 73.50 | 74.25 | -0.25 | -0.34 | 19,191,534 | 1,423,533.85 |
26/10/2020 | 75.50 | 75.50 | 74.50 | 74.50 | -0.75 | -1.00 | 10,843,085 | 812,012.62 |
22/10/2020 | 75.25 | 76.00 | 74.25 | 75.25 | -0.50 | -0.66 | 16,608,828 | 1,247,939.36 |
21/10/2020 | 74.50 | 76.00 | 74.25 | 75.75 | +2.50 | +3.41 | 37,085,680 | 2,781,448.84 |
20/10/2020 | 71.75 | 73.75 | 71.75 | 73.25 | +2.50 | +3.53 | 25,173,446 | 1,836,010.49 |
19/10/2020 | 73.00 | 73.00 | 70.00 | 70.75 | -2.50 | -3.41 | 28,056,814 | 1,988,288.54 |
16/10/2020 | 73.75 | 74.00 | 72.50 | 73.25 | +0.25 | +0.34 | 18,080,086 | 1,325,757.30 |
15/10/2020 | 71.75 | 74.00 | 71.00 | 73.00 | +0.75 | +1.04 | 33,758,293 | 2,459,208.03 |
14/10/2020 | 74.00 | 74.25 | 72.00 | 72.25 | -2.75 | -3.67 | 38,664,124 | 2,813,520.50 |
12/10/2020 | 75.25 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | -0.25 | -0.33 | 19,664,377 | 1,482,672.86 |
09/10/2020 | 75.75 | 76.25 | 75.25 | 75.25 | -0.25 | -0.33 | 12,614,493 | 954,409.56 |
08/10/2020 | 75.00 | 76.50 | 75.00 | 75.50 | +0.75 | +1.00 | 19,520,855 | 1,475,490.62 |
07/10/2020 | 75.00 | 75.25 | 74.00 | 74.75 | -0.25 | -0.33 | 14,844,699 | 1,108,066.27 |
06/10/2020 | 76.00 | 76.00 | 73.75 | 75.00 | -0.50 | -0.66 | 23,882,682 | 1,791,397.00 |
05/10/2020 | 76.00 | 77.50 | 75.25 | 75.50 | -0.25 | -0.33 | 9,771,096 | 743,632.08 |
02/10/2020 | 77.50 | 77.75 | 75.00 | 75.75 | -2.00 | -2.57 | 18,268,778 | 1,389,148.59 |
01/10/2020 | 77.50 | 78.50 | 77.25 | 77.75 | +0.75 | +0.97 | 17,507,687 | 1,361,308.68 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.