ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
EGATIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | +0.10 | +0.83 | 866,211 | 10,545.21 |
24/02/2564 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 662,012 | 8,070.57 |
23/02/2564 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | +0.10 | +0.83 | 1,027,683 | 12,531.49 |
22/02/2564 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 1,230,103 | 14,889.17 |
19/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 2,493,802 | 30,089.30 |
18/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 2,194,162 | 26,549.98 |
17/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 153,473 | 1,859.21 |
16/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 678,724 | 8,180.99 |
15/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 637,414 | 7,695.40 |
11/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 315,753 | 3,793.98 |
10/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 1,227,612 | 14,854.11 |
09/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 1,345,211 | 16,151.09 |
08/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 242,260 | 2,919.15 |
05/02/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 444,912 | 5,348.02 |
04/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 600,564 | 7,255.12 |
03/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 144,931 | 1,752.12 |
02/02/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 189,931 | 2,298.15 |
01/02/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 669,022 | 8,065.89 |
29/01/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 349,842 | 4,212.79 |
28/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 1,369,565 | 16,483.36 |
27/01/2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 501,204 | 6,040.48 |
26/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 147,423 | 1,772.51 |
25/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 812,030 | 9,745.07 |
22/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,700 | 27,768.74 |
21/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871,904 | 34,459.15 |
20/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,640 | 28,799.63 |
19/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,600 | 24,102.10 |
18/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 465,862 | 5,585.04 |
15/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,610 | 18,520.15 |
14/01/2564 | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,221 | 21,479.77 |
13/01/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,000 | 13,348.98 |
12/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,400 | 20,725.48 |
11/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3,935,800 | 47,229.69 |
08/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 643,101 | 7,725.10 |
07/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4,362,700 | 52,352.48 |
06/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 1,370,511 | 16,446.01 |
05/01/2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 1,060,710 | 12,746.79 |
04/01/2564 | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | +0.10 | +0.84 | 1,625,360 | 19,502.71 |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น