Companies/Securities in Focus
DDD : DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 17.10 | 17.10 | 16.30 | 16.40 | -0.60 | -3.53 | 827,293 | 13,769.78 |
27/11/2020 | 16.50 | 17.10 | 16.40 | 17.00 | +0.60 | +3.66 | 1,828,713 | 30,836.67 |
26/11/2020 | 16.00 | 16.70 | 16.00 | 16.40 | +0.50 | +3.14 | 928,714 | 15,197.65 |
25/11/2020 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | +0.10 | +0.63 | 213,714 | 3,402.19 |
24/11/2020 | 16.10 | 16.10 | 15.80 | 15.80 | -0.30 | -1.86 | 146,101 | 2,321.84 |
23/11/2020 | 16.30 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 743,802 | 11,977.91 |
20/11/2020 | 16.00 | 16.40 | 15.90 | 16.10 | +0.10 | +0.63 | 874,954 | 14,168.56 |
19/11/2020 | 15.20 | 16.00 | 15.10 | 16.00 | +0.90 | +5.96 | 1,061,412 | 16,670.13 |
18/11/2020 | 15.20 | 15.60 | 15.10 | 15.10 | -0.10 | -0.66 | 1,129,400 | 17,138.92 |
17/11/2020 | 15.40 | 15.50 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 474,407 | 7,260.42 |
16/11/2020 | 15.20 | 16.10 | 15.20 | 15.30 | -0.20 | -1.29 | 961,367 | 15,068.28 |
13/11/2020 | 15.10 | 15.50 | 15.10 | 15.50 | +0.40 | +2.65 | 379,323 | 5,824.08 |
12/11/2020 | 15.10 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | +0.10 | +0.67 | 276,921 | 4,195.78 |
11/11/2020 | 15.00 | 15.30 | 14.70 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 177,523 | 2,669.91 |
10/11/2020 | 15.10 | 15.40 | 14.80 | 15.00 | -0.10 | -0.66 | 186,404 | 2,801.02 |
09/11/2020 | 14.90 | 15.20 | 14.90 | 15.10 | +0.30 | +2.03 | 1,009,903 | 14,700.16 |
06/11/2020 | 15.00 | 15.10 | 14.70 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 186,402 | 2,777.34 |
05/11/2020 | 14.60 | 15.00 | 14.50 | 14.80 | +0.20 | +1.37 | 291,500 | 4,271.31 |
04/11/2020 | 14.50 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | +0.10 | +0.69 | 97,700 | 1,420.40 |
03/11/2020 | 14.40 | 14.70 | 14.30 | 14.50 | +0.10 | +0.69 | 142,400 | 2,054.22 |
02/11/2020 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 14.40 | +0.40 | +2.86 | 53,800 | 764.27 |
30/10/2020 | 14.20 | 14.50 | 13.90 | 14.00 | -0.20 | -1.41 | 87,100 | 1,228.16 |
29/10/2020 | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | -0.20 | -1.39 | 52,800 | 755.90 |
28/10/2020 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 28,300 | 408.98 |
27/10/2020 | 14.20 | 14.40 | 14.10 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 29,500 | 418.95 |
26/10/2020 | 14.10 | 14.60 | 14.10 | 14.40 | +0.30 | +2.13 | 23,700 | 340.05 |
22/10/2020 | 14.50 | 14.90 | 14.10 | 14.10 | -0.40 | -2.76 | 118,719 | 1,709.24 |
21/10/2020 | 14.30 | 14.80 | 14.30 | 14.50 | +0.20 | +1.40 | 81,800 | 1,188.15 |
20/10/2020 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 14.30 | +0.30 | +2.14 | 76,600 | 1,093.07 |
19/10/2020 | 14.50 | 14.70 | 13.70 | 14.00 | -0.50 | -3.45 | 140,500 | 1,991.10 |
16/10/2020 | 15.10 | 15.10 | 14.50 | 14.50 | -0.60 | -3.97 | 150,204 | 2,232.45 |
15/10/2020 | 15.30 | 15.30 | 15.00 | 15.10 | -0.30 | -1.95 | 142,610 | 2,161.48 |
14/10/2020 | 15.20 | 15.40 | 14.90 | 15.40 | +0.20 | +1.32 | 233,930 | 3,563.00 |
12/10/2020 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 119,407 | 1,809.75 |
09/10/2020 | 15.60 | 15.70 | 15.30 | 15.30 | -0.30 | -1.92 | 81,102 | 1,254.86 |
08/10/2020 | 16.10 | 16.10 | 15.60 | 15.60 | -0.40 | -2.50 | 268,603 | 4,246.46 |
07/10/2020 | 15.60 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 1,747,632 | 27,677.67 |
06/10/2020 | 15.90 | 16.40 | 15.40 | 15.70 | -0.20 | -1.26 | 2,969,041 | 47,113.64 |
05/10/2020 | 15.20 | 15.90 | 14.80 | 15.90 | +0.60 | +3.92 | 1,142,601 | 17,484.60 |
02/10/2020 | 15.70 | 16.00 | 15.30 | 15.30 | -0.20 | -1.29 | 2,414,412 | 37,728.66 |
01/10/2020 | 16.40 | 16.50 | 15.30 | 15.50 | -0.60 | -3.73 | 3,852,940 | 60,751.40 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.