Companies/Securities in Focus
ACAP : ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | +0.02 | +2.82 | 397,701 | 286.92 |
27/11/2020 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 1,126,900 | 795.83 |
26/11/2020 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 388,600 | 281.09 |
25/11/2020 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | +0.01 | +1.41 | 177,800 | 126.80 |
24/11/2020 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 867,900 | 637.76 |
23/11/2020 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 68,962 | 48.29 |
20/11/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 119,600 | 84.32 |
19/11/2020 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 144,500 | 102.51 |
18/11/2020 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 295,415 | 207.29 |
17/11/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 264,600 | 184.71 |
16/11/2020 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 199,000 | 141.26 |
13/11/2020 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 88,701 | 61.75 |
12/11/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 303,300 | 210.96 |
11/11/2020 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 570,600 | 397.92 |
10/11/2020 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | +0.02 | +2.94 | 381,100 | 263.82 |
09/11/2020 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 277,900 | 191.38 |
06/11/2020 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 153,900 | 106.76 |
05/11/2020 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | +0.01 | +1.47 | 91,200 | 62.93 |
04/11/2020 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 99,500 | 67.22 |
03/11/2020 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | +0.03 | +4.55 | 282,915 | 194.91 |
02/11/2020 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 652,300 | 436.29 |
30/10/2020 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | -0.01 | -1.47 | 302,500 | 204.16 |
29/10/2020 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 379,800 | 259.33 |
28/10/2020 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 296,500 | 208.22 |
27/10/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 171,000 | 120.70 |
26/10/2020 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 54,806 | 38.88 |
22/10/2020 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 522,400 | 366.71 |
21/10/2020 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | +0.02 | +2.94 | 90,400 | 62.00 |
20/10/2020 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 100,500 | 68.02 |
19/10/2020 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 361,730 | 248.17 |
16/10/2020 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | -0.03 | -4.17 | 1,023,500 | 715.48 |
15/10/2020 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | -0.02 | -2.70 | 489,500 | 353.09 |
14/10/2020 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | -0.02 | -2.63 | 572,000 | 424.09 |
12/10/2020 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | +0.02 | +2.70 | 1,404,751 | 1,067.69 |
09/10/2020 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | -0.03 | -3.90 | 1,075,660 | 800.12 |
08/10/2020 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | -0.01 | -1.28 | 2,753,640 | 2,091.68 |
07/10/2020 | 0.71 | 0.83 | 0.71 | 0.78 | +0.08 | +11.43 | 12,524,428 | 9,770.97 |
06/10/2020 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 460,300 | 325.76 |
05/10/2020 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 262,700 | 181.85 |
02/10/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 325,500 | 227.35 |
01/10/2020 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | +0.01 | +1.45 | 477,800 | 331.15 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.