ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
WINNER : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | ||||||||||||||
27 ส.ค. 2563 | XD |
|
||||||||||||||
10 มิ.ย. 2563 | XM |
|
||||||||||||||
11 มี.ค. 2563 | XD |
|
||||||||||||||
26 ส.ค. 2562 | XD |
|
||||||||||||||
11 มี.ค. 2562 | XD |
|
||||||||||||||
11 มี.ค. 2562 | XM |
|
||||||||||||||
23 ส.ค. 2561 | XD |
|
||||||||||||||
09 มี.ค. 2561 | XD |
|
||||||||||||||
09 มี.ค. 2561 | XM |
|
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี