ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | ||||||||||||||
06 พ.ค. 2564 | XD |
|
||||||||||||||
19 มี.ค. 2564 | XM |
|
||||||||||||||
25 มิ.ย. 2563 | XM |
|
||||||||||||||
20 เม.ย. 2563 | XD |
|
||||||||||||||
11 พ.ย. 2562 | XM |
|
||||||||||||||
02 พ.ค. 2562 | XD |
|
||||||||||||||
20 มี.ค. 2562 | XM |
|
||||||||||||||
02 พ.ค. 2561 | XD |
|
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี