ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TITLE : บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | ||||||||||||||
04 มี.ค. 2563 | XM |
|
||||||||||||||
04 มี.ค. 2563 | XD(ST) |
|
||||||||||||||
04 มี.ค. 2563 | XD |
|
||||||||||||||
09 พ.ค. 2562 | XD(ST) |
|
||||||||||||||
09 พ.ค. 2562 | XD |
|
||||||||||||||
21 มี.ค. 2562 | XM |
|
||||||||||||||
02 พ.ค. 2561 | XD(ST) |
|
||||||||||||||
02 พ.ค. 2561 | XD |
|
||||||||||||||
19 มี.ค. 2561 | XM |
|
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี