ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
NBC : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | ||||||||||||||||
08 มี.ค. 2564 | XM |
|
||||||||||||||||
05 พ.ย. 2563 | XR |
|
||||||||||||||||
03 ก.ย. 2563 | XM |
|
||||||||||||||||
25 พ.ย. 2562 | XR |
|
||||||||||||||||
18 ต.ค. 2562 | XM |
|
||||||||||||||||
30 พ.ค. 2562 | XM |
|
||||||||||||||||
22 มี.ค. 2562 | XM |
|
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี