ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
07 ก.ย. 2561 17:00 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
07 ก.ย. 2561 17:00 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
06 ก.ย. 2561 17:02 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 | รายละเอียด | |
06 ก.ย. 2561 17:02 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 17:36 | VIBHA | ผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 17:35 | VIBHA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 17:34 | VIBHA | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
15 มิ.ย. 2561 17:27 | VIBHA | แจ้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-W2) | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 17:33 | VIBHA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 17:33 | VIBHA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 17:31 | VIBHA | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
09 พ.ค. 2561 17:04 | VIBHA | การปรับสิทธิของ VIBHA-W3, VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
08 พ.ค. 2561 17:19 | VIBHA | การปรับสิทธิของ VIBHA-W3, VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
26 เม.ย. 2561 18:44 | VIBHA | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
23 เม.ย. 2561 17:31 | VIBHA | แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
06 มี.ค. 2561 17:00 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน (แก้ไข ครั้งที่ 4) | รายละเอียด | |
02 มี.ค. 2561 17:05 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน (แก้ไข ครั้งที่ 3) | รายละเอียด | |
28 ก.พ. 2561 17:07 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน (แก้ไข ครั้งที่ 2) | รายละเอียด | |
27 ก.พ. 2561 17:19 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน (แก้ไข) | รายละเอียด | |
26 ก.พ. 2561 18:00 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้