ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
08 ก.ค. 2563 07:37 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด | |
02 ก.ค. 2563 17:59 | VIBHA | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
02 ก.ค. 2563 12:34 | VIBHA | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
26 มิ.ย. 2563 17:11 | VIBHA | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
25 มิ.ย. 2563 17:17 | VIBHA | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2563 08:46 | VIBHA | การปรับปรุงการปรับมูลค่าการลงทุนในกิจการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 13:27 | VIBHA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 13:27 | VIBHA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 12:44 | VIBHA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 12:42 | VIBHA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 12:42 | VIBHA | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
15 พ.ค. 2563 08:20 | SET | 19 พฤษภาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
07 พ.ค. 2563 19:28 | VIBHA | การไม่ปรับสิทธิของ VIBHA-W3, VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
07 พ.ค. 2563 17:16 | VIBHA | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | รายละเอียด | |
07 พ.ค. 2563 08:08 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ VIBHA-W2 | รายละเอียด | |
05 พ.ค. 2563 08:45 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VIBHA-W2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
05 พ.ค. 2563 08:21 | VIBHA | แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) ครั้งสุดท้าย (แก้ไข) | รายละเอียด | |
29 เม.ย. 2563 17:22 | VIBHA | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
28 เม.ย. 2563 08:58 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VIBHA-W2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
28 เม.ย. 2563 08:48 | VIBHA | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VIBHA-W2 (เพิ่ม Template) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้