ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TYCN : บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
03 มี.ค. 2564 08:30:24 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | รายละเอียด |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
08 ส.ค. 2561 17:10 | TYCN | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | รายละเอียด | |
08 ส.ค. 2561 17:07 | TYCN | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
08 ส.ค. 2561 17:05 | TYCN | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
02 ส.ค. 2561 08:29 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | รายละเอียด | |
03 ก.ค. 2561 08:42 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 | รายละเอียด | |
04 มิ.ย. 2561 08:32 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 | รายละเอียด | |
28 พ.ค. 2561 17:03 | TYCN | การปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 17:12 | TYCN | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 17:10 | TYCN | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 17:06 | TYCN | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
02 พ.ค. 2561 08:53 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนเมษายน 2561 | รายละเอียด | |
26 เม.ย. 2561 17:12 | TYCN | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
03 เม.ย. 2561 08:27 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนมีนาคม 2561 | รายละเอียด | |
02 มี.ค. 2561 08:31 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 | รายละเอียด | |
23 ก.พ. 2561 17:10 | TYCN | แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561และงดจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | |
23 ก.พ. 2561 17:08 | TYCN | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 | รายละเอียด | |
23 ก.พ. 2561 17:07 | TYCN | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | รายละเอียด | |
23 ก.พ. 2561 17:06 | TYCN | งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
02 ก.พ. 2561 12:36 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนมกราคม 2561 | รายละเอียด | |
03 ม.ค. 2561 08:36 | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือนธันวาคม 2560 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้