ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TCMC : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 2559 17:14 | TCMC | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2559 17:14 | TCMC | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
25 ต.ค. 2559 13:02 | TCMC | ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 | รายละเอียด | |
05 ต.ค. 2559 08:30 | TCMC | การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 | รายละเอียด | |
04 ต.ค. 2559 17:00 | TCMC | รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - DM Midlands Limited | รายละเอียด | |
12 ก.ย. 2559 17:04 | TCMC | การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited (เพิ่มข้อมูล) | รายละเอียด | |
12 ก.ย. 2559 08:39 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ TCMC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2559 | รายละเอียด | |
07 ก.ย. 2559 13:04 | TCMC | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)-แก้ไข 2 | รายละเอียด | |
02 ก.ย. 2559 13:10 | TCMC | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)-แก้ไข | รายละเอียด | |
02 ก.ย. 2559 08:59 | TCMC | การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited (แก้ไข Template,ข้อมูล) | รายละเอียด | |
01 ก.ย. 2559 17:15 | TCMC | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
01 ก.ย. 2559 13:28 | TCMC | การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited | รายละเอียด | |
01 ก.ย. 2559 13:13 | TCMC | การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited | รายละเอียด | |
31 ส.ค. 2559 17:15 | TCMC | ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ TCMC-W1 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2559 13:31 | TCMC | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) -แก้ไข | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2559 13:07 | TCMC | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 | ZIP | |
15 ส.ค. 2559 13:06 | TCMC | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2559 13:06 | TCMC | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
28 ก.ค. 2559 07:50 | SET | 1 สิงหาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCMC-W1 | รายละเอียด | |
14 ก.ค. 2559 08:31 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: TCMC-W1 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้