ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 2563 18:20 | SST | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
21 เม.ย. 2563 13:07 | SST | แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | รายละเอียด | |
20 เม.ย. 2563 13:21 | SST | แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการบริัษัท | รายละเอียด | |
27 มี.ค. 2563 17:25 | SST | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
26 มี.ค. 2563 17:52 | SST | แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2563 17:09 | SST | แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
17 มี.ค. 2563 18:05 | SST | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข สถานที่ประชุม) | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2563 09:08 | SST | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
11 มี.ค. 2563 20:27 | SST | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | รายละเอียด | |
28 ก.พ. 2563 17:38 | SST | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 | รายละเอียด | |
28 ก.พ. 2563 17:38 | SST | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) | รายละเอียด | |
28 ก.พ. 2563 17:37 | SST | งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
08 ม.ค. 2563 17:31 | SST | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5) | รายละเอียด | |
18 ธ.ค. 2562 18:07 | SST | แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | รายละเอียด | |
13 ธ.ค. 2562 13:26 | SST | กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
13 ธ.ค. 2562 13:08 | SST | กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 | รายละเอียด | |
27 พ.ย. 2562 17:39 | SST | แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
20 พ.ย. 2562 17:23 | SST | แจ้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
15 พ.ย. 2562 17:07 | SST | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 | รายละเอียด | |
15 พ.ย. 2562 17:05 | SST | แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้