ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 2561 18:31 | ROJNA | แจ้งจัดตั้งบริษัทใหม่ และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:00 | ROJNA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:00 | ROJNA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 17:59 | ROJNA | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
17 ต.ค. 2561 19:50 | ROJNA | แจ้งการชนะประมูลจากการขายทอดตลาดที่ดินของบริษัทร่วมทุน | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 19:31 | ROJNA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งเงินลงทุนและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 18:47 | ROJNA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 18:26 | ROJNA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 18:25 | ROJNA | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
14 ส.ค. 2561 18:25 | ROJNA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | รายละเอียด | |
01 ส.ค. 2561 17:25 | ROJNA | แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2561 17:24 | ROJNA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2561 17:02 | ROJNA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2561 17:02 | ROJNA | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
15 พ.ค. 2561 17:02 | ROJNA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด | |
07 พ.ค. 2561 18:55 | ROJNA | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
02 พ.ค. 2561 18:25 | ROJNA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | รายละเอียด | |
26 เม.ย. 2561 19:24 | ROJNA | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
02 เม.ย. 2561 12:33 | ROJNA | แจ้งการรับเงินชำระค่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
30 มี.ค. 2561 12:46 | ROJNA | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้