ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
NOK : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
10 มิ.ย. 2563 18:43 | NOK | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOK-W1) | รายละเอียด | |
08 มิ.ย. 2563 17:49 | NOK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
25 พ.ค. 2563 12:55 | NOK | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ | รายละเอียด | |
21 พ.ค. 2563 18:01 | NOK | การทำการบินภายในประเทศของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2563 09:38 | SET | การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2563 12:39 | NOK | ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1/2563 | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2563 19:05 | NOK | แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด | |
28 เม.ย. 2563 08:03 | SET | วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NOK-W1 | รายละเอียด | |
13 เม.ย. 2563 08:23 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NOK-W1 | รายละเอียด | |
10 เม.ย. 2563 12:38 | NOK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2563 21:00 | NOK | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2563 19:22 | NOK | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1 | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2563 19:22 | NOK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
07 เม.ย. 2563 07:39 | NOK | การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน | รายละเอียด | |
31 มี.ค. 2563 08:50 | NOK | การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) | รายละเอียด | |
30 มี.ค. 2563 06:36 | NOK | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ | รายละเอียด | |
16 มี.ค. 2563 19:50 | NOK | แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
13 มี.ค. 2563 06:31 | NOK | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 11) | รายละเอียด | |
12 มี.ค. 2563 19:08 | NOK | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
06 มี.ค. 2563 17:53 | NOK | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แก้ไข) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้