ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MONO : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
21 ก.พ. 2562 08:28 | MONO | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 08:20 | MONO | งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
21 ก.พ. 2562 08:18 | MONO | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 08:17 | MONO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 08:15 | MONO | การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 08:13 | MONO | แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ | รายละเอียด | |
30 ม.ค. 2562 17:30 | MONO | แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า | รายละเอียด | |
28 ธ.ค. 2561 19:15 | MONO | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MONO-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
28 ธ.ค. 2561 19:14 | MONO | รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 17) | รายละเอียด | |
07 ธ.ค. 2561 17:17 | MONO | แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
06 ธ.ค. 2561 17:07 | MONO | กำหนดการใช้สิทธิของ MONO-W1 | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:04 | MONO | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
14 พ.ย. 2561 18:03 | MONO | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:03 | MONO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:02 | MONO | แจ้งการเพิ่มทุน(ใหม่) ในบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
14 พ.ย. 2561 18:02 | MONO | แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ | รายละเอียด | |
01 ต.ค. 2561 12:32 | MONO | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MONO-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
01 ต.ค. 2561 12:31 | MONO | รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 16) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
28 ก.ย. 2561 17:19 | MONO | การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | รายละเอียด | |
28 ก.ย. 2561 17:18 | MONO | รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 16) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้