ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MONO : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
19 มี.ค. 2561 12:01 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 | รายละเอียด | |
15 มี.ค. 2561 12:32 | MONO | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่14 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 | รายละเอียด | |
13 มี.ค. 2561 17:32 | MONO | แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ | รายละเอียด | |
22 ก.พ. 2561 17:14 | MONO | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
22 ก.พ. 2561 17:10 | MONO | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไขเทมเพลท) | รายละเอียด | |
22 ก.พ. 2561 17:09 | MONO | การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 22:14 | MONO | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 22:12 | MONO | งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
21 ก.พ. 2561 22:12 | MONO | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 22:10 | MONO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 22:08 | MONO | การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ | รายละเอียด | |
30 ม.ค. 2561 17:06 | MONO | แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า | รายละเอียด | |
30 ม.ค. 2561 17:04 | MONO | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
10 ม.ค. 2561 08:29 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561 | รายละเอียด | |
05 ม.ค. 2561 17:01 | MONO | แจ้งการเพิ่มทุน(ใหม่) ในบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
03 ม.ค. 2561 17:03 | MONO | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MONO-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
13 ธ.ค. 2560 17:19 | MONO | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 | รายละเอียด | |
04 ธ.ค. 2560 17:07 | MONO | แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
04 ธ.ค. 2560 17:06 | MONO | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขเทมเพลท) | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2560 17:01 | MONO | การไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงแสดงสิทธิ MONO-W1 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้