ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 2564 18:10 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042P2103T | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:09 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042P2103G | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:09 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042P2102T | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:08 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042P2102G | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:07 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042C2102T | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:05 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042P2101G | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 18:02 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042C2102G | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 17:31 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) S5042C2101G | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:37 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:37 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:37 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:36 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:36 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:36 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:36 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
11 ม.ค. 2564 12:36 | MBKET | การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) | รายละเอียด | |
30 พ.ย. 2563 18:12 | MBKET | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า | รายละเอียด | |
02 พ.ย. 2563 18:05 | MBKET | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
02 พ.ย. 2563 18:03 | MBKET | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
02 พ.ย. 2563 18:03 | MBKET | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้