ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
09 พ.ย. 2560 18:23 | GUNKUL | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
09 พ.ย. 2560 18:18 | GUNKUL | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
30 ต.ค. 2560 08:13 | GUNKUL | แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 | รายละเอียด | |
25 ต.ค. 2560 13:19 | GUNKUL | การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | รายละเอียด | |
05 ต.ค. 2560 08:49 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ GUNKUL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560 | รายละเอียด | |
04 ต.ค. 2560 13:45 | GUNKUL | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่2) | รายละเอียด | |
04 ต.ค. 2560 12:34 | GUNKUL | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่1) | รายละเอียด | |
03 ต.ค. 2560 17:31 | GUNKUL | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
31 ส.ค. 2560 08:13 | SET | 4 กันยายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GUNKUL-W | รายละเอียด | |
25 ส.ค. 2560 09:23 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ GUNKUL-W | รายละเอียด | |
21 ส.ค. 2560 08:48 | GUNKUL | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 "GUNKUL-W" (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)(แก้ไข Template) | รายละเอียด | |
18 ส.ค. 2560 13:05 | GUNKUL | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 "GUNKUL-W" (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 07:22 | GUNKUL | สารสนเทศการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 07:04 | GUNKUL | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 | รายละเอียด | |
11 ส.ค. 2560 22:17 | GUNKUL | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
11 ส.ค. 2560 18:43 | GUNKUL | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
11 ส.ค. 2560 18:41 | GUNKUL | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
04 ส.ค. 2560 17:32 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
21 ก.ค. 2560 17:34 | GUNKUL | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด | |
08 มิ.ย. 2560 08:21 | GUNKUL | แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ - GUNKUL-W (แก้ไขครั้งที่ 1) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้