ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
GL : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 2560 08:43 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว | รายละเอียด | |
19 ต.ค. 2560 17:26 | SEC | ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว | รายละเอียด | |
18 ต.ค. 2560 12:53 | GL | การเปลี่ยนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | รายละเอียด | |
17 ต.ค. 2560 08:39 | SET | การปลด "SP" หลักทรัพย์บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) | รายละเอียด | |
17 ต.ค. 2560 07:18 | GL | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | รายละเอียด | |
16 ต.ค. 2560 13:41 | SET | การขึ้นเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) | รายละเอียด | |
16 ต.ค. 2560 09:36 | SET | การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) | รายละเอียด | |
12 ต.ค. 2560 12:35 | GL | แจ้งเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประเทศ สปป.ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (แก้ไข) | รายละเอียด | |
11 ต.ค. 2560 17:10 | GL | แจ้งเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประเทศ สปป.ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | รายละเอียด | |
06 ต.ค. 2560 20:19 | GL | แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ GL-W4 ครั้งที่ 15 | รายละเอียด | |
03 ต.ค. 2560 13:10 | GL | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
29 ก.ย. 2560 17:30 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
29 ก.ย. 2560 17:05 | GL | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | รายละเอียด | |
25 ก.ย. 2560 13:00 | GL | แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท | รายละเอียด | |
15 ก.ย. 2560 17:01 | GL | ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมแปลงสภาพ (Convertible Loan) แก่ Century Finance Company Limited ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 | รายละเอียด | |
08 ก.ย. 2560 17:02 | GL | แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ GL-W4 ครั้งที่ 14 | รายละเอียด | |
01 ก.ย. 2560 17:03 | GL | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
28 ส.ค. 2560 08:44 | GL | รายละเอียดการชำระเงินกู้คืนล่วงหน้าตามสัญญาเงินกู้บางฉบับของผู้กู้กลุ่มไซปรัส | รายละเอียด | |
24 ส.ค. 2560 12:53 | GL | แจ้งข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 14:02 | GL | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้