ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 2561 12:47 | DCC | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 19:22 | DCC | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) | รายละเอียด | |
10 พ.ค. 2561 18:07 | DCC | การแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
10 พ.ค. 2561 13:02 | DCC | แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
10 พ.ค. 2561 08:59 | DCC | การแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCC-W1) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำมาใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง | รายละเอียด | |
08 พ.ค. 2561 17:41 | DCC | แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | รายละเอียด | |
27 เม.ย. 2561 17:15 | DCC | แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์ | รายละเอียด | |
24 เม.ย. 2561 19:13 | DCC | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข) | รายละเอียด | |
24 เม.ย. 2561 18:14 | DCC | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
22 มี.ค. 2561 18:23 | DCC | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 20:00 | DCC | จ่ายเงินปันผล เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมPDF ครั้งที่2 ) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 09:35 | DCC | จ่ายเงินปันผล เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม PDF และแก้ไข Template ) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 07:04 | DCC | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 (จ่ายเงินปันผล เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 21:30 | DCC | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 21:30 | DCC | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 21:29 | DCC | งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
24 ม.ค. 2561 17:16 | DCC | รายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมและแก้ไขTemplate) | รายละเอียด | |
24 ม.ค. 2561 17:10 | DCC | รายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
23 ม.ค. 2561 18:04 | DCC | รายการที่เกี่ยวโยงกัน | รายละเอียด | |
19 ม.ค. 2561 17:39 | DCC | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้