ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BKD : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
08 พ.ย. 2561 21:56 | BKD | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
17 ต.ค. 2561 12:33 | BKD | แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | รายละเอียด | |
12 ก.ย. 2561 08:56 | BKD | สรุปข้อสนเทศ BKD-W2 | รายละเอียด | |
12 ก.ย. 2561 08:35 | mai | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : BKD-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2561 | รายละเอียด | |
03 ก.ย. 2561 13:11 | BKD | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) | รายละเอียด | |
31 ส.ค. 2561 13:24 | BKD | แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรสาร | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2561 19:17 | BKD | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2561 19:17 | BKD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 10 ส.ค. 2561 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2561 19:16 | BKD | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
31 ก.ค. 2561 20:32 | BKD | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | รายละเอียด | |
20 ก.ค. 2561 09:08 | BKD | การกำหนดวัน Record date เพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BKD-W2 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
19 ก.ค. 2561 20:37 | BKD | การกำหนดวัน Record Date หลักทรัพย์(BKD-W2) (XW) | รายละเอียด | |
11 ก.ค. 2561 19:39 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 | รายละเอียด | |
10 ก.ค. 2561 08:10 | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ BKD เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 | รายละเอียด | |
26 มิ.ย. 2561 19:32 | BKD | แบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5) | รายละเอียด | |
26 มิ.ย. 2561 19:32 | BKD | รายงานผลการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ | รายละเอียด | |
21 มิ.ย. 2561 17:35 | BKD | แจ้งแก้ไข ชื่อ-สกุล ของกรรมการ | รายละเอียด | |
21 มิ.ย. 2561 08:54 | BKD | เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไขหัวข้อข่าว และTemplate) | รายละเอียด | |
20 มิ.ย. 2561 21:06 | BKD | กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2561 งดจ่ายปันผล เพอ่มทุนให้แก่ PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ(BKD-W2) และ PP (PP-W ) แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (แก้ไข 5) | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 21:12 | BKD | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้