ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TTT : บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 2,703.88 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 2,703.88 | |
รายได้อื่น | 23.90 | |
ดอกเบี้ยรับ | 1.59 | |
เงินปันผลรับ | 2.06 | |
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา | 9.25 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 11.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 29.70 | |
รวมรายได้ | 2,757.47 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 2,917.63 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 2,917.63 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 246.45 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 101.32 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 145.13 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 3,164.08 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -406.61 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 20.48 | |
ภาษีเงินได้ | -89.60 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -337.48 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -337.48 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | -5.83 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | -337.48 | |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย | -3.34 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | -0.02 | |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | 0.67 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | -340.17 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -340.17 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)