ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TCJ : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 857.99 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 534.85 | |
รายได้จากการให้บริการ | 323.14 | |
รายได้อื่น | 12.04 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 12.04 | |
รวมรายได้ | 870.02 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 710.19 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 461.71 | |
ต้นทุนการให้บริการ | 248.48 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 111.33 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 26.62 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 84.70 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 821.51 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 48.51 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 26.78 | |
ภาษีเงินได้ | -1.08 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 22.81 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 10.98 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 11.83 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 0.10 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 22.81 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 22.81 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 10.98 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 11.83 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)