ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TCJ : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 1,173.94 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 747.34 | |
รายได้จากการให้บริการ | 426.59 | |
รายได้อื่น | 18.66 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 18.66 | |
รวมรายได้ | 1,192.60 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 975.81 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 645.54 | |
ต้นทุนการให้บริการ | 330.27 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 151.28 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 35.31 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 115.96 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 1,127.09 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 65.51 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 35.57 | |
ภาษีเงินได้ | 2.94 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 27.00 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 11.70 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 15.30 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 0.11 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 27.00 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 27.00 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 11.70 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 15.30 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)