ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
STANLY : บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 7,896.29 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 7,896.29 | |
รายได้อื่น | 125.25 | |
ดอกเบี้ยรับ | 16.35 | |
เงินปันผลรับ | 60.17 | |
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา | 17.80 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 30.93 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 166.18 | |
รวมรายได้ | 8,187.73 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 7,033.57 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 7,033.57 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 538.43 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 312.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 226.43 | |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 19.51 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ | 3.26 | |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 16.25 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 7,591.51 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 596.22 | |
ภาษีเงินได้ | 95.72 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 500.50 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 500.50 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 6.53 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 500.50 | |
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | 23.84 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | -81.56 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 442.77 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 442.77 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)