ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 426.91 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 68.60 | |
รายได้จากการให้บริการ | 358.31 | |
รายได้อื่น | 8.71 | |
ดอกเบี้ยรับ | 2.33 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 6.38 | |
รวมรายได้ | 435.62 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 506.64 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 34.60 | |
ต้นทุนการให้บริการ | 472.04 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 118.66 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 34.20 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 84.46 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 625.30 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -189.67 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 21.50 | |
ภาษีเงินได้ | -2.08 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -209.09 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -209.08 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | -0.24 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | -209.09 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | -209.09 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -209.08 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -0.00 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)