ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 11,258.97 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 11,258.97 | |
รายได้อื่น | 40.15 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 40.15 | |
รวมรายได้ | 11,299.12 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 7,697.61 | |
ต้นทุนขายสินค้า | 7,697.61 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,077.80 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 685.27 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 392.53 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 93.55 | |
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา | 93.55 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 8,868.97 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 2,430.15 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 46.44 | |
ภาษีเงินได้ | 145.35 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,238.37 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,235.16 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 3.21 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 2.48 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 2,238.37 | |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย | 5.85 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน | -7.38 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | 95.33 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 2,332.16 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,328.96 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 3.21 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)