ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 5,592.16 | |
รายได้อื่น | 63.36 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 63.36 | |
รวมรายได้ | 5,655.52 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 5,131.11 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 332.98 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 115.82 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 217.16 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 5,464.09 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 191.43 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 31.12 | |
ภาษีเงินได้ | 31.65 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 128.66 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 128.66 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 0.19 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 128.66 | |
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | 8.60 | |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | -1.72 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 135.54 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 135.54 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)