ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ARROW : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2561 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 1,104.89 | |
รายได้จากการขายสินค้า | 938.16 | |
รายได้จากการให้บริการ | 166.72 | |
รายได้อื่น | 16.69 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0.22 | |
รวมรายได้ | 1,121.80 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 864.69 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 133.99 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 55.80 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 78.18 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 998.68 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 123.12 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 4.27 | |
ภาษีเงินได้ | 9.79 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 109.06 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 110.24 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -1.18 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | 0.43 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) | 0.43 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 109.06 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 109.06 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 110.24 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -1.18 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)