ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
APCS : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 1,368.58 | |
รายได้อื่น | 4.66 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 4.66 | |
รวมรายได้ | 1,373.24 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 1,196.81 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 191.75 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 3.96 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 187.79 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 3.50 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น - อื่น ๆ | 3.50 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 1,392.06 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -18.82 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 12.24 | |
ภาษีเงินได้ | 7.09 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -38.15 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -32.95 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -5.20 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | -0.05 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | -38.15 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ | 1.80 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | -36.35 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -31.15 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -5.20 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)