ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AFC : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกำไรขาดทุน | ||
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ | 268.83 | |
รายได้อื่น | 13.48 | |
ดอกเบี้ยรับ | 0.06 | |
รายได้อื่น - อื่น ๆ | 13.42 | |
รวมรายได้ | 282.32 | |
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ | 263.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 18.90 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 10.67 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 8.23 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 1.94 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 283.84 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -1.53 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.33 | |
ภาษีเงินได้ | 0.14 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -2.00 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -2.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) | -0.04 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | -2.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย | 0.39 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - อื่น ๆ | -10.46 | |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | 2.01 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | -10.05 | |
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -10.05 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)