ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 2,726.89 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,373.89 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | -1.56 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) | -7.19 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -46.09 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | -4.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -4.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | -29.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 1,470.58 | |
ภาษีเงินได้ | 215.82 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 6.91 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 6,701.34 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2,285.38 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 339.66 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -23.21 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -375.62 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2,477.19 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -96.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -36.45 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 605.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 731.58 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -244.65 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 37.86 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 86.12 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -5.73 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 9,591.91 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -158.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 9,433.66 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.96 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) | -2.96 | |
เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1,509.70 | |
เงินลงทุนอื่นลดลง | 1,509.70 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -8,327.12 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 18.66 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -8,345.77 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -249.13 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -249.13 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 29.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง | 29.00 | |
เงินปันผลรับ | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ | 62.65 | |
รายการอื่น ๆ | -361.86 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -7,339.70 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1,306.01 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -875.28 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -875.28 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -97.79 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -97.79 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 5,339.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ | -7,205.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ | 12,544.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน | -453.53 | |
เงินปันผลจ่าย | -1,937.25 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -1,629.87 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -960.73 | |
รายการอื่น ๆ | 0.48 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 1,133.71 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 34.90 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 2,743.84 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 3,912.46 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)