ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPAC : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 436.15 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 329.75 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 2.26 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) | -0.23 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.09 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) | 3.80 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -1.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.16 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 96.55 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 12.38 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 879.47 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -180.38 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -44.40 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -128.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 33.65 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -41.57 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 83.92 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 79.83 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 12.74 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -8.66 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 783.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -21.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 761.98 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -308.52 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 4.45 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -312.96 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.44 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -0.44 | |
ดอกเบี้ยรับ | 5.25 | |
รายการอื่น ๆ | 62.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -241.70 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 137.94 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 210.32 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 425.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -214.68 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -12.38 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -12.38 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -55.33 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ | -55.33 | |
เงินปันผลจ่าย | -40.82 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -105.47 | |
รายการอื่น ๆ | -480.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -346.35 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 173.93 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -12.99 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 34.67 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 195.61 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)