ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | -2,595.47 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,554.00 | |
ค่าเสื่อมราคา | 7,371.90 | |
ค่าตัดจำหน่าย | 182.10 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 2.26 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) | 215.41 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -2,565.64 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน | -153.77 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | -2,233.57 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม | -5,801.43 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่น | 4.84 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 182.37 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 4,292.00 | |
ภาษีเงินได้ | -646.76 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -367.91 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -2,113.67 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 17,077.92 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6,820.62 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2,884.57 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 454.68 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -17.58 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 7,588.67 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -608.56 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -44.48 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -12,555.97 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -7,362.37 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -8,082.86 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1,006.28 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -109.45 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 308.86 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1,683.57 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 2,408.28 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | 26.46 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 2,434.75 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -17,221.44 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 17,029.15 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมลดลง | 17,029.15 | |
เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -131.31 | |
เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) | -131.31 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 36.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) | -6.89 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง | 42.89 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -48,376.66 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.02 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -48,376.68 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -272.95 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -272.95 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.45 | |
เงินปันผลรับ | 1,280.58 | |
รายการอื่น ๆ | 167.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -47,490.25 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -522.04 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -696.52 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 66.56 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -763.09 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 60.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น | 60.00 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31,120.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ | 31,120.14 | |
เงินปันผลจ่าย | -1,399.43 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -6,262.02 | |
รายการอื่น ๆ | -1,724.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 20,575.47 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -24,480.03 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,786.10 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 83.60 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 74,854.23 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 53,243.90 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)