Companies/Securities in Focus
TNP : THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
Statement of Cash Flow | ||
PERIOD NET PROFIT (LOSS)/ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 89.73 | |
DEPRECIATION AND AMORTISATION | 32.47 | |
LOSS ON OBSOLESCENCE (REVERSAL) | 0.47 | |
(GAIN) LOSS ON DISPOSAL OF FIXED ASSETS | -0.01 | |
FINANCE COSTS | 1.58 | |
INCOME TAX EXPENSES | 18.90 | |
OTHER RECONCILIATION ITEMS | 0.41 | |
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATIONS BEFORE CHANGES IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES | 143.55 | |
(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS | -39.58 | |
(INCREASE) DECREASE IN TRADE ACCOUNT AND OTHER RECEIVABLES - OTHER PARTIES | -3.21 | |
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORIES | -36.36 | |
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES | 27.24 | |
INCREASE (DECREASE) IN TRADE ACCOUNT AND OTHER PAYABLES - OTHER PARTIES | 27.24 | |
CASH GENERATED FROM OPERATIONS | 131.21 | |
INTEREST PAID | -1.58 | |
INCOME TAX PAID | -22.21 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES | 107.42 | |
(INCREASE) DECREASE IN SHORT-TERM INVESTMENTS | 0.05 | |
(INCREASE) DECREASE IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | -85.54 | |
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 0.05 | |
PURCHASES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | -85.58 | |
(INCREASE) DECREASE IN INTANGIBLE ASSETS | -0.58 | |
OTHER ITEMS | -1.00 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | -87.07 | |
INCREASE (DECREASE) IN FINANCE LEASE CONTRACT LIABILITIES | -2.60 | |
DIVIDEND PAID | -48.00 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES | -50.60 | |
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT | -30.25 | |
CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING BALANCE | 78.37 | |
CASH AND CASH EQUIVALENTS, ENDING BALANCE | 48.11 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.