ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TAPAC : บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -57.24 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 114.47 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 11.11 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) | 0.13 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -23.28 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.92 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -9.54 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | -0.01 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 34.18 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 3.49 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 74.22 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 160.98 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -20.61 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 160.45 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 19.25 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.89 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.94 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -13.81 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 18.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.30 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 239.14 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -17.52 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 221.63 | |
เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -6.68 | |
เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6.20 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -56.74 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.02 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -56.76 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.71 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -0.71 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -17.77 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) | -17.77 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.38 | |
เงินปันผลรับ | 6.21 | |
ดอกเบี้ยรับ | 0.69 | |
รายการอื่น ๆ | 40.11 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -32.06 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.58 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -8.27 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -8.27 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -80.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -52.25 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -52.25 | |
เงินปันผลจ่าย | -25.26 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -27.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -188.80 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 0.76 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.86 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 66.22 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 70.84 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)