ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 2,383.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 697.41 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 7.75 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) | 1.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 105.81 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 3.93 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.14 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -2.36 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 40.55 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -13.66 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 3,224.27 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 21.38 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 169.26 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -123.72 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -19.56 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -4.60 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -38.20 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -85.76 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 51.92 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -4.36 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 3,207.45 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -37.37 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 3,170.08 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -962.04 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 8.82 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -970.86 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.10 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -0.12 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง | 0.22 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.65 | |
ดอกเบี้ยรับ | 9.56 | |
รายการอื่น ๆ | -641.44 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -1,594.46 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -123.63 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 27.93 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 27.93 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -3.71 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -3.71 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน | 25.08 | |
เงินปันผลจ่าย | -747.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -45.14 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -866.46 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 709.15 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 66.94 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 1,204.35 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,980.44 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)